공장현황
(주)정산테크는 온양공장(본사)와 고연공장 두 곳으로 나눠
보다 전문적이며 경쟁력을 강화하고 있습니다.
| 대지 면적 | 13,516㎡ (4,100평) |
|---|---|
| 건축 면적 | 9,098㎡ (2,800평) |
| 총 건 물 | 총 4동 1관 |
|---|---|
| 사 무 동 | 사무실, 임원실 및 회의실 |
| 복 지 관 | 식당, 기숙사 및 연구소 |
| A동 | 조립동 |
| B동 | 사출동 |
| C동 | 도장동 |
| 도장증설 | 로봇 자동화 라인 |
| 사출증설 | 사출동 증설 |
| 대지 면적 | 13,516㎡ (4,100평) |
|---|---|
| 건축 면적 | 9,098㎡ (2,800평) |
| 총건물 | 사무동 | 복지관 | A동 | B동 | C동 | 도장증설 | 사출증설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 4동 1관 | 사무실, 임원실 및 회의실 | 식당, 기숙사 및 연구소 | 조립동 | 사출동 | 도장동 | 로봇 자동화 라인 | 사출동 증설 |
| 대지 면적 | 56,166 ㎡ (7,613평) |
|---|---|
| 건축 면적 | 12,894 ㎡ (3,900평) |
| 총 건 물 | 총 5동 |
|---|---|
| A동 | 도장 | 사출 |
| B동 | 조립 |
| C동 | 포장 |
| D동 | 사무 |
| E동 | 복지 |
| 대지 면적 | 56,166 ㎡ (7,613평) |
|---|---|
| 건축 면적 | 12,894 ㎡ (3,900평) |
| 총 건 물 | A동 | B동 | C동 | D동 | E동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 5동 | 도장 | 사출 | 조립 | 포장 | 사무 | 복지 |
생산공정 흐름도
마트 공정 기술 도입과 친환경 소재 활용을 통해
지속 가능한 성장과 환경 보존에 기여하고 있습니다.




















설비 보유 현황
최고 수준의 품질 관리 시스템과 최신 제조 설비를 갖추고,
지속적인 연구개발을 통해 신뢰받는 파트너로 거듭나겠습니다.
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고연공장 | 사출 1라인 | 사출성형기 | 1300t | 3 | 2017. 11. | LS엠트론 |
| 2 | 사출성형기 | 850t | 1 | 2015. 07. | LS엠트론 | ||
| 3 | 사출 2라인 | 사출성형기 | 1800t | 2 | 2022. 09. | LS엠트론 | |
| 4 | 사출성형기 | 1100t | 1 | 2024. 10. | LS엠트론 | ||
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온양공장 |
사출성형기 | 1800t | 1 | 2024. 11. | LS엠트론 |
| 2 | 사출성형기 | 1400t | 2 | 2024. 10. | LS엠트론 | |
| 3 | 사출성형기 | 1100t | 1 | 2024. 10. | LS엠트론 |
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온양공장 핫스탬핑 라인 |
핫스탬핑기 #1 | 2900*2000*2700 | 6 | 2024. 10 | ㈜MSP |
| 2 | 핫스탬핑기 #2 | 2900*2000*2700 | 1 | 2024. 10 | ㈜MSP | |
| 3 | 핫스탬핑기 #3 | 2900*2000*2700 | 1 | 2024. 10. | ㈜MSP | |
| 4 | 핫스탬핑기 #4 | 2900*2000*2700 | 1 | 2024. 10. | ㈜MSP | |
| 5 | 핫스탬핑기 #5 | 2900*2000*2700 | 1 | 2024. 10. | ㈜MSP | |
| 6 | 핫스탬핑기 #6 | 2900*2000*2700 | 1 | 2024. 10. | ㈜MSP | |
| 7 | 디버링기 | - | 1 | 2024. 10. | ㈜MSP | |
| 8 | 핫스탬핑기 | - | 1 | 2024. 10. | ㈜MSP |
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고연공장 도장 1라인 |
전처리 부스 | - | 1 | 2017. 10. | 탑테크코리아 |
| 2 | 프라이머 부스 | - | 1 | 2017. 10. | 탑테크코리아 | |
| 3 | 칼라 부스 | - | 1 | 2017. 10. | 탑테크코리아 | |
| 4 | 클리어 부스 | - | 1 | 2017. 10. | 탑테크코리아 | |
| 5 | 건조 오븐 | - | 1 | 2017. 10. | 탑테크코리아 | |
| 6 | 컨베이어 | - | 1 | 2017. 10. | 삼정SMT | |
| 7 | 급기 FAN | - | 4 | 2017. 10. | 원효기계 | |
| 8 | 급기 공조기 | - | 3 | 2017. 10. | 탑테크코리아 | |
| 9 | 배기 FAN | - | 7 | 2017. 10. | 원효기계 | |
| 10 | 흡착탑 | - | 2 | 2017. 10. | 탑테크코리아 | |
| 11 | 수류펌프 | - | 1 | 2017. 10. | 청우펌프 | |
| 12 | 자동 급유기 | - | 1 | 2017. 10. | 삼정SMT | |
| 13 | 컨베이어 구동부 | - | 2 | 2017. 10. | 삼정SMT | |
| 14 | 컨베이어 테이크업 | - | 2 | 2017. 10. | 삼정SMT |
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고연공장 도장 2라인 |
COMPRESSOR | 100 HP | 1 | 2024. 06. | 토탈에어솔루션 |
| 2 | 열매체 보일러 | 80℃(Max 95℃) | 1 | 2024. 06. | 삼정보일러 | |
| 3 | 메인 컨트롤 판넬 | - | 1 | 2024. 06. | 제일전기 | |
| 4 | AIR BLOW ROBOT | 3100mm | 1 | 2024. 06. | YASKAWA | |
| 5 | PLASMA ROBOT | 3100mm | 1 | 2024. 06. | 탑테크코리아 | |
| 6 | PRIMER ROBOT | 2800mm | 1 | 2024. 06. | 삼정SMT | |
| 7 | BASE ROBOT | 2800mm | 4 | 2024. 06. | 원효기계 | |
| 8 | CLEAR ROBOT | 2800mm | 3 | 2024. 06. | 탑테크코리아 | |
| 9 | COVEYOR | S-381 | 7 | 2024. 06. | 하이콘 | |
| 10 | 냉동기 | 200RT | 2 | 2024. 06. | 범양냉방 | |
| 11 | RTO | 95%↑㎥/min | 1 | 2024. 06. | 환경과에너지 | |
| 12 | A.H.U (순환) | 800~1350㎥/min | 1 | 2024. 06. | 탑테크코리아 | |
| 13 | A.H.U (신선) | 1800㎥/min | 2 | 2024. 06. | 탑테크코리아 | |
| 14 | CWS TANK | - | 2 | 2024. 06. | 탑테크코리아 |
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온양공장 도장 3라인 |
COMPRESSOR | 100 HP | 1 | 2024. 06. | 토탈에어솔루션 |
| 2 | 열매체 보일러 | 80℃(Max 95℃) | 1 | 2024. 06. | 삼정보일러 | |
| 3 | 메인 컨트롤 판넬 | - | 1 | 2024. 06. | 제일전기 | |
| 4 | AIR BLOW ROBOT | 3100mm | 1 | 2024. 06. | YASKAWA | |
| 5 | PRIMER ROBOT | 2800mm | 1 | 2024. 06. | 삼정SMT | |
| 6 | BASE ROBOT | 2800mm | 4 | 2024. 06. | 원효기계 | |
| 7 | CLEAR ROBOT | 2800mm | 3 | 2024. 06. | 탑테크코리아 | |
| 8 | COVEYOR | TR458 OH | 7 | 2024. 06. | 하이콘 | |
| 9 | 냉동기 | 150RT | 2 | 2024. 06. | 범양냉방 | |
| 10 | RTO | 95%↑㎥/min | 1 | 2024. 06. | 환경과에너지 | |
| 11 | A.H.U | - | 1 | 2024. 06. | 라인이엔씨 | |
| 12 | A.R.U | - | 2 | 2024. 06. | 라인이엔씨 | |
| 13 | 집수정 | - | 2 | 2024. 06. | 라인이엔씨 |
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고연공장 | 전자저울 | 3kg | 1 | 2021. 12. | CAS |
| 2 | 전자저울 | 3kg | 1 | 2021. 12. | CAS | |
| 3 | 전자저울 | 3kg | 1 | 2021. 12. | CAS | |
| 4 | 전자저울 | 6kg | 1 | 2021. 12. | CAS | |
| 5 | 전자저울 | 6kg | 1 | 2021. 12. | CAS | |
| 6 | 적외선온도계 | - | 1 | 2021. 12. | BLUETEC | |
| 7 | 수분측정기 | - | 1 | 2021. 12. | AND | |
| 8 | 압력계 | - | 1 | 2021. 12. | - | |
| 9 | 광택기 | - | 1 | 2021. 12. | BYK | |
| 10 | 토크게이지 | - | 1 | 2021. 12. | TOHNICHI | |
| 11 | 포스게이지 | - | 1 | 2021. 12. | IMADA | |
| 12 | 조도측정기 | - | 1 | 2021. 12. | TESTO | |
| 13 | 색차계 | - | 1 | 2021. 12. | KONICA MINOLTA | |
| 14 | 버니어 캘리퍼스 | - | 1 | 2021. 12. | MITUTOYO | |
| 15 | 버니어 캘리퍼스 | - | 1 | 2021. 12. | MITUTOYO | |
| 16 | 파괴식 도막측정기 | - | 1 | 2021. 12. | 알파시스텍 |
| NO. | 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 설치일자 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온양공장 | 전자현미경 | - | 1 | 2024. 11. | 알파시스텍 |
| 2 | 크로스커터가이드 | - | 1 | 2024. 11. | - | |
| 3 | 내수성 시험기 | - | 1 | 2024. 11. | 테스코 | |
| 4 | 버니어 캘리퍼스 | 150mm | 1 | 2024. 11. | Mitutoyo | |
| 5 | 버니어 캘리퍼스 | 300mm | 1 | 2024. 11. | Mitutoyo | |
| 6 | 적외선온도계 | - | 1 | 2024. 11. | CAS | |
| 7 | 압력게이지 | - | 1 | 2024. 11. | DAHO | |
| 8 | 정전압 측정기 | - | 1 | 2024. 11. | SIMCO | |
| 9 | 광택기 | - | 1 | 2024. 11. | 3NH | |
| 10 | 푸시풀 게이지 | - | 1 | 2024. 11. | AOGU | |
| 11 | 수분측정기 | - | 1 | 2024. 11. | AND | |
| 12 | 분동 | 100g | 1 | 2024. 11. | 코아테크코리아 | |
| 13 | 조도측정기 | - | 1 | 2024. 11. | CAS | |
| 14 | 토크게이지 | - | 1 | 2024. 11. | SHENCE | |
| 15 | 전자저울 | 6kg | 1 | 2024. 11. | CAS | |
| 16 | 비파괴식 도막측정기 | - | 1 | 2024. 11. | KETT |
시험장비 현황
우수한 인프라와 인재풀
첨단기술의 복합체인 미래차 시장을 선도하기 위해서는 도전적인 과제들을
수행해야 합니다.
정산테크는 변화하는 자동차 산업에 대응하기 위한 선제적 R&D와 탄탄한
신뢰, 여기에 더한 맨파워를 앞세우며 대한민국 자동차 부품 업계의 진일보를
이끌어낼 첨병으로서의 역할을 다하겠습니다.